累计提交时间:
累计办理时间:
是否逾期: 否
主体代码 | 91340100MA2NP42J78 | 主体名称 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 |
主体类型 | 投标人 | 主体角色 | 投标人 |
交易项目编号 | BZLX2024GC591 | 交易项目名称 | 2024年农村公路建设项目第五标段 |
标段编号 | BZLX2024GC59101 | 标段名称 | 2024年农村公路建设项目第五标段第1标段 |
合同金额(元) |
13722341.00000 | 合同结算金额(元) | 13722341.00000 |
合同工期(天) |
90 | 实际工期(天) | 90 |
合同签署时间 | 2024年08月08日 | 履约信息递交时间 | 2024年11月06日 |
安全达标情况 | 合格 | 环保达标情况 | 合格 |
质量达标情况 | 合格 | 发布部门 | 利辛县公路管理服务中心 |
实际履约期限 | |||
履约变更内容 |