您当前位置: 首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标信息

古井镇后老家村乡村振兴厂房建设项目开标记录

信息时间:2024-10-21

阅读次数:

信息来源:亳州市公共资源交易中心

打印

公告结束

剩余: 00 00小时 00分钟 00

办理流程公开

累计提交时间:

累计办理时间:

是否逾期:

投标人 投标总价/费率(元/%) 工期 开标时间
江西鑫湧建设有限公司 4261043.15000 45 2024.10.21
中亿建设(安阳)有限公司 6439412.42000 45 2024.10.21
林竣建设有限公司 5571880.00000 45 2024.10.21
河南龙宸建设工程有限公司 5648677.65000 45 2024.10.21
正元能源集团有限公司 6440717.10000 45 2024.10.21
安徽海鸿水利水电工程有限公司 5424843.43000 45 2024.10.21
安徽远博路桥工程有限公司 5756302.95000 45 2024.10.21
延安新袖建筑工程有限公司 6442909.72000 45 2024.10.21
河南全隽建设工程有限公司 5620945.97000 45 2024.10.21
安徽广营建设工程有限公司 5527227.58000 45 2024.10.21

附件