您当前位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权 > 成交结果公示

蒙城县阳光小区B区商业用房租赁经营权拍租项目成交公示

信息时间:2021-10-25

阅读次数:

信息来源:亳州市公共资源交易中心

打印

公告结束

剩余: 00 00小时 00分钟 00

办理流程公开

累计提交时间: 0天0小时3分0秒

累计办理时间: 0天1小时55分0秒

是否逾期:

  • 交易平台提交

    • 提交人:
      安徽三福拍卖有限公司
    • 办理状态:
      提交
    • 提交节点:
      2021-10-25 14:11:48
    • 提交用时:
      0天0小时3分
  • 中心审核

    • 办理状态:
      通过
    • 办理时间:
      2021-10-25 16:03:51
    • 办理用时:
      0天1小时53分
  • 招标办备案

    • 办理状态:
      通过
    • 办理时间:
      2021-10-25 16:05:20
    • 办理用时:
      0天0小时2分
蒙城县阳光小区B区商业用房租赁经营权拍租项目
成交公示
    一、委托人:蒙城县乐土镇人民政府
    二、拍卖人:安徽三福拍卖有限公司
    三、拍卖时间:2021年10月23日下午15时
    四、拍卖地点:蒙城至尊大酒店宴会厅
    五、成交总价:壹仟零陆拾贰万肆仟零肆拾捌元
    成交结果公示如下:
拍品  序号 拍品名称

   单价 (元/m²/年)

租赁期内总成交价 竞买
号牌
买受人 身份证号码
1 阳光小区B-4#1 200 82065.6 65 丁瑞 341224XXXXXXXX9219
2 阳光小区B-4#2 230 89441.94 65 丁瑞 341224XXXXXXXX9219
3 阳光小区B-4#3 210 81666.9 64 葛亮 34162XXXXXXXX24973
4 阳光小区B-4#4 290 87196.62 66 李俊江 342125XXXXXXXX04111
5 阳光小区B-4#5 290 84412.62 64 葛亮 341622XXXXXXXX4973
6 阳光小区B-4#6 280 81501.84 66 李俊江 342125XXXXXXXX04111
7 阳光小区B-4#7 260 75680.28 22 何盼盼 341224XXXXXXXX4140
8 阳光小区B-4#8 260 75680.28 22 何盼盼 341224XXXXXXXX4140
9 阳光小区B-4#9 250 72769.5 22 何盼盼 341224XXXXXXXX4140
10 阳光小区B-4#10 260 79892.28 20 丁作锋 341224XXXXXXXX413X
11 阳光小区B-4#11 230 70673.94 47 卢蒙蒙 341224XXXXXXXX4157
12 阳光小区B-4#12 300 90599.4 47 卢蒙蒙 341224XXXXXXXX4157
13 阳光小区B-4#13 260 81109.08 40 李坤 341224XXXXXXXX1116
14 阳光小区B-4#14 200 82731.6 81 赵若曦 341622XXXXXXXX0226
15 阳光小区B-4#15 210 85501.08 25 马素丽 341622XXXXXXXX3024
16 阳光小区B-4#16 220 90489.96 15 杨为为 341224XXXXXXXX4141
17 阳光小区B-4#17 280 88406.64 87 徐雷 341224XXXXXXXX4117
18 阳光小区B-4#18 320 97810.56 45 郭广华 341622XXXXXXXX4117
19 阳光小区B-4#19 410 127779.78 45 郭广华 341622XXXXXXXX4117
20 阳光小区B-4#20 500 158829 49 卢强强 341224XXXXXXXX0576
21 阳光小区B-4#21 520 162748.56 49 卢强强 341224XXXXXXXX0576
22 阳光小区B-2#22 360 146145.6 50 马落落 341224XXXXXXXX4176
23 阳光小区B-2#23 330 128541.6 50 马落落 341224XXXXXXXX4176
24 阳光小区B-2#24 310 121867.2 50 马落落 341224XXXXXXXX4176
25 阳光小区B-2#25 430 129309.6 107 王伟 342125XXXXXXXX4735
26 阳光小区B-2#26 440 131313.6 12 李飞 341224XXXXXXXX4751
27 阳光小区B-2#27 360 107438.4 28 崔峰芝 341224XXXXXXXX4127
28 阳光小区B-2#28 370 113109 28 崔峰芝 341224XXXXXXXX4127
29 阳光小区B-2#29 360 112212 28 崔峰芝 341224XXXXXXXX4127
30 阳光小区B-2#30 350 111195 28 崔峰芝 341224XXXXXXXX4127
31 阳光小区B-2#31 370 111754.8 32 卢笑笑 341224XXXXXXXX0242
32 阳光小区B-2#32 360 108734.4 14 李影 341224XXXXXXXX4147
33 阳光小区B-2#33 360 110052 106 卢抗抗 341224XXXXXXXX4159
34 阳光小区B-2#34 350 110754 1 何琼琼 341224XXXXXXXX4129
35 阳光小区B-2#35 290 119642.4 41 李春宇 341224XXXXXXXX4133
36 阳光小区B-2#36 300 122526 41 李春宇 341224XXXXXXXX4133
37 阳光小区B-2#37 290 118441.8 41 李春宇 341224XXXXXXXX4133
38 阳光小区B-2#38 370 116838.6 35 康旭 342125XXXXXXXX1337
39 阳光小区B-2#39 390 119223 36 卢可可 341224XXXXXXXX153X
40 阳光小区B-2#40 410 125337 37 李喜友 341224XXXXXXXX4952
41 阳光小区B-2#41 470 147119.4 39 杨念 341224XXXXXXXX4120
42 阳光小区B-1#42 460 166593.6 16 杨玉成 341224XXXXXXXX411X
43 阳光小区B-1#43 500 437445 4 管海峰 342125XXXXXXXX4717
44 阳光小区B-1#44 500 437445 3 何芝玲 342125XXXXXXXX4725
45 阳光小区B-1#45 490 177458.4 9 管兵 341224XXXXXXXX4731
46 阳光小区B-5#46 560 167395.2 5 李影 341224XXXXXXXX4147
47 阳光小区B-5#47 530 154548 5 李影 341224XXXXXXXX4147
48 阳光小区B-5#48 550 160380 6 武春虎 341224XXXXXXXX4110
49 阳光小区B-5#49 550 165660 34 马哈三 622924XXXXXXXX1019
50 阳光小区B-5#50 380 149568 7 李万永 341224XXXXXXXX4110
51 阳光小区B-5#51 400 155760 7 李万永 341224XXXXXXXX4110
52 阳光小区B-5#52 360 141696 19 李文明 341622XXXXXXXX4118
53 阳光小区B-5#53 420 126504 56 蔡洪献 342125XXXXXXXX4710
54 阳光小区B-5#54 440 128304 86 赵珊珊 341224XXXXXXXX0028
55 阳光小区B-5#55 410 119556 69 李帅 341622XXXXXXXX4131
56 阳光小区B-5#56 400 116640 69 李帅 341622XXXXXXXX4131
57 阳光小区B-5#57 410 119556 69 李帅 341622XXXXXXXX4131
58 阳光小区B-5#58 390 113724 2 蔡要要 341224XXXXXXXX4194
59 阳光小区B-5#59 390 113326.2 51 张宁 341622XXXXXXXX4913
60 阳光小区B-5#60 400 116232 104 葛云龙 341224XXXXXXXX681X
61 阳光小区B-5#61 400 116640 104 葛云龙 341224XXXXXXXX681X
62 阳光小区B-5#62 420 122472 103 刘震 341224XXXXXXXX0291
63 阳光小区B-5#63 410 119556 21 李扬扬 341224XXXXXXXX4117
64 阳光小区B-5#64 440 128304 21 李扬扬 341224XXXXXXXX4117
65 阳光小区B-5#65 410 119556 53 安徽国春堂大药房连锁有限公司 913416XXXXXXXX33W
66 阳光小区B-5#66 410 125460 53 安徽国春堂大药房连锁有限公司 913416XXXXXXXX33W
67 阳光小区B-5#67 330 129888 60 卢婉婉 341224XXXXXXXX4181
68 阳光小区B-5#68 340 132396 59 葛洞洞 341224XXXXXXXX4154
69 阳光小区B-5#69 400 157440 58 李松奇 341224XXXXXXXX4130
70 阳光小区B-5#70 450 135540 24 李静静 341224XXXXXXXX4739
71 阳光小区B-5#71 510 148716 24 李静静 341224XXXXXXXX4739
72 阳光小区B-5#72 570 166212 24 李静静 341224XXXXXXXX4739
73 阳光小区B-5#73 580 173373.6 24 李静静 341224XXXXXXXX4739
74 阳光小区B-16#74 600 179352 13 李改改 341224XXXXXXXX4727
75 阳光小区B-16#75 560 163296 13 李改改 341224XXXXXXXX4727
76 阳光小区B-16#76 430 125388 68 张继华 342125XXXXXXXX4718
77 阳光小区B-16#77 330 99396 29 何青松 341224XXXXXXXX4111
78 阳光小区B-16#78 240 94464 84 代明霄 341224XXXXXXXX3517
79 阳光小区B-16#79 200 77880 80 李全宝 341224XXXXXXXX4237
80 阳光小区B-16#80 150 59040 33 张文强 341224XXXXXXXX4113
81 阳光小区B-16#81 170 51204 27 李安伟 342125XXXXXXXX4711
82 阳光小区B-16#82 200 58320 27 李安伟 342125XXXXXXXX4711
83 阳光小区B-16#83 170 49572 61 鉏立志 342125XXXXXXXX4719
84 阳光小区B-16#84 150 43740 61 鉏立志 342125XXXXXXXX4719
85 阳光小区B-16#85 150 43740 79 邵建 341224XXXXXXXX4119
86 阳光小区B-16#86 150 43740 67 李奇 341224XXXXXXXX3019
87 阳光小区B-16#87 150 43587 72 任艳宇 341224XXXXXXXX4115
88 阳光小区B-16#88 150 43587 72 任艳宇 341224XXXXXXXX4115
89 阳光小区B-24#120 150 45855 76 刘金永 342125XXXXXXXX4758
  公示期:2021年10月25日至2021年10月27日
安徽三福拍卖有限公司
2021年10月25日

附件